작물별 파종 및 수확 시기
| 작 목 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잎 채 소 |
상 추 | 파종 | ----> | 수확 | 수확 | 파종 | ----> | 수확 | 수확 | |
| 쑥 갓 | 파종 | 수확 | 파종 | 수확 | 파종 | 수확 | ||||
| 앤디브 | 파종 | ----> | 수확 | 수확 | 파종 | ----> | 수확 | |||
| 양상추 | 파종 | ----> | 수확 | 수확 | 파종 | ----> | 수확 | |||
| 시금치 | 파종 | 수확 | 파종 | 수확 | 파종 | 수확 | 파종 | 수확 | ||
| 엇갈이배추 | 파종 | 수확 | 파종 | 수확 | 파종 | 수확 | ||||
| 김장배추 | 파종 | ----> | 수확 | |||||||
| 잎들깨 | 파종 | ----> | ----> | 수확 | 수확 | 수확 | ||||
| 뿌리 채소 |
알타리무 | 파종 | ----> | 수확 | 파종 | ----> | 수확 | |||
| 김장무 | 파종 | ----> | 수확 | |||||||
| 열매 채소 |
고 추 | 파종 | ----> | ----> | 수확 | 수확 | 수확 | 수확 | 수확 | |
| 토마토 | 파종 | ----> | ----> | 수확 | 수확 | |||||
| 가 지 | 파종 | ----> | ----> | 수확 | 수확 | |||||
| 호 박 | 파종 | ----> | ----> | ----> | 수확 | 수확 | 수확 | 수확 | ||
| 오 이 | 파종 | ----> | ----> | ----> | 수확 | 수확 | 수확 | |||
| 양념 채소 |
대 파 | 파종 | ----> | ----> | ----> | ----> | 수확 | 수확 | ||
| 쪽 파 | 파종 | ----> | 수확 | |||||||
| 녹즙 채소 |
부 추 | 파종 | ----> | ----> | ----> | ----> | ----> | 수확 | 수확 | |
| 케 일 | 파종 | ----> | ----> | 수확 | 파종 | ----> | 수확 | 수확 | ||
| 신선초 | 파종 | ----> | ----> | ----> | 수확 | 수확 | 수확 | 수확 | ||
| 밭미나리 | 파종 | ----> | 수확 | 수확 | 수확 | 수확 | ||||
| 서류 | 감 자 | 파종 | ----> | 수확 | ||||||

