농약 가격표
기준일:2025.06.30
| 순번 | 상품명 | 상품구분 | 규격 | 조합원정상가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가네마이트(경농) | 영세 | 200ml | 14,300 |
| 2 | 광야 2kg(한국삼공) | 과세 | 2kg | 18,700 |
| 3 | 광야 2kg(한국삼공) | 영세 | 2kg | 17,000 |
| 4 | 균마기골드(한국삼공) | 과세 | 100ml | 13,200 |
| 5 | 균마기골드(한국삼공) | 영세 | 100ml | 12,000 |
| 6 | 근사미 300ML(팜한농) | 과세 | 300ML | 6,600 |
| 7 | 근사미 300ML(팜한농) | 영세 | 300ML | 6,000 |
| 8 | 깍자바(경농) | 과세 | 500ml | 21,000 |
| 9 | 깍자바(경농) | 영세 | 500ml | 19,000 |
| 10 | 노블레스 250ML(팜한농) | 영세 | 250ml | 36,000 |
| 11 | 녹색바람(경농) | 영세 | 100ml | 7,000 |
| 12 | 뉴원싸이드(한국삼공) | 과세 | 100ML | 7,900 |
| 13 | 뉴원싸이드(한국삼공) | 영세 | 100ML | 7,200 |
| 14 | 다이센엠45(경농)(500g) | 과세 | 500G | 8,800 |
| 15 | 다이센엠45(경농)(500g) | 영세 | 500G | 8,000 |
| 16 | 다찌가렌골드(바이엘) | 과세 | 100ML | 3,300 |
| 17 | 다찌가렌골드(바이엘) | 영세 | 100ML | 3,000 |
| 18 | 다코닐(경농) | 과세 | 500G | 8,500 |
| 19 | 다코닐(경농) | 영세 | 500G | 7,800 |
| 20 | 다트롤 200ml(농협케미컬) | 과세 | 200ml | 27,000 |
| 21 | 다트롤 200ml(농협케미컬) | 영세 | 200ml | 24,500 |
| 22 | 당찬(경농) | 과세 | 100ml | 20,900 |
| 23 | 당찬(경농) | 영세 | 100ml | 19,000 |
| 24 | 데스플러스(경농) 500ML | 과세 | 500ML | 5,800 |
| 25 | 델란(경농) | 영세 | 200ML | 13,000 |
| 26 | 델란(농협케미컬) | 영세 | 330g | 25,000 |
| 27 | 돌격대(팜한농) | 과세 | 500ml | 16,000 |
| 28 | 동부도마도톤 100ml(팜한농) | 과세 | 100ML | 1,800 |
| 29 | 동장군 3kg(경농) | 과세 | 3kg | 25,000 |
| 30 | 동장군 3kg(경농) | 영세 | 3kg | 23,000 |
| 31 | 디티07(한국삼공) | 영세 | 1kg | 8,200 |
| 32 | 라쏘 300ML(팜한농) | 과세 | 300ML | 5,000 |
| 33 | 라쏘 300ML(팜한농) | 영세 | 300ML | 4,600 |
| 34 | 라쏘(팜한농)2kg | 과세 | 2KG | 5,200 |
| 35 | 라쏘(팜한농)2kg | 영세 | 2KG | 4,800 |
| 36 | 라이몬(한국삼공) | 과세 | 250ML | 22,000 |
| 37 | 라이몬(한국삼공) | 영세 | 250ML | 20,000 |
| 38 | 래버스(신젠타) | 과세 | 100ml | 18,000 |
| 39 | 래버스(신젠타) | 영세 | 100ml | 16,500 |
| 40 | 렘페이지(한국삼공) | 과세 | 100ml | 8,400 |
| 41 | 렘페이지(한국삼공) | 영세 | 100ml | 7,700 |
| 42 | 로브랄(농협케미컬) | 과세 | 500g | 28,600 |
| 43 | 론스타(경농) | 과세 | 400ML | 5,700 |
| 44 | 론스타(한국삼공)400ml | 영세 | 400ML | 5,200 |
| 45 | 리도밀골드(경농) | 과세 | 2KG | 7,200 |
| 46 | 리도밀골드(경농) | 영세 | 2KG | 6,600 |
| 47 | 리도밀골드(경농) | 과세 | 100g | 5,500 |
| 48 | 리도밀골드(경농) | 영세 | 100g | 5,000 |
| 49 | 마이트킹(경농) | 영세 | 100ml | 23,500 |
| 50 | 마쿠피카(한국삼공) 84ml | 과세 | 84ml | 5,800 |
| 51 | 마쿠피카(한국삼공) 84ml | 영세 | 84ml | 5,300 |
| 52 | 만루포(한국삼공) | 과세 | 500ML | 12,500 |
| 53 | 만루포(한국삼공) | 영세 | 500ML | 11,500 |
| 54 | 메가폰(동방아그로) | 과세 | 200g | 8,800 |
| 55 | 메가폰(동방아그로) | 영세 | 200g | 8,000 |
| 56 | 멜리아 100ml(농협케미컬) | 과세 | 100ml | 12,000 |
| 57 | 멜리아 100ml(농협케미컬) | 영세 | 100ml | 11,000 |
| 58 | 명타자 500ML(팜한농) | 과세 | 500ML | 11,500 |
| 59 | 명타자 500ML(팜한농) | 영세 | 500ML | 10,500 |
| 60 | 모스피란(경농) | 과세 | 250G | 15,400 |
| 61 | 모스피란(경농) | 영세 | 250G | 14,000 |
| 62 | 몬카트(경농) | 영세 | 500ML | 8,200 |
| 63 | 미리카트(경농) | 과세 | 100ml | 15,000 |
| 64 | 미리카트(경농) | 영세 | 100ml | 13,700 |
| 65 | 바람탄(경농) | 과세 | 250ml | 18,000 |
| 66 | 바람탄(경농) | 영세 | 250ml | 16,500 |
| 67 | 바스타(농협케미컬) | 과세 | 500ml | 14,500 |
| 68 | 바스타(농협케미컬) | 영세 | 500ml | 13,200 |
| 69 | 바이엘나티보 100ml(팜한농) | 과세 | 100ml | 16,200 |
| 70 | 바이엘나티보 100ml(팜한농) | 영세 | 100ml | 14,800 |
| 71 | 바이엘모벤토 100ml(팜한농) | 과세 | 100ml | 11,200 |
| 72 | 바이엘모벤토 100ml(팜한농) | 영세 | 100ml | 10,200 |
| 73 | 바이엘인피니트 100ml(팜한농) | 과세 | 100ml | 10,800 |
| 74 | 바이엘코니도 1kg(팜한농) | 과세 | 1KG | 14,300 |
| 75 | 바이엘코니도 1kg(팜한농) | 영세 | 1KG | 13,000 |
| 76 | 바이엘프린트 100ml(팜한농) | 과세 | 100ML | 13,500 |
| 77 | 바이엘프린트 100ml(팜한농) | 영세 | 100ML | 12,300 |
| 78 | 반벨(성보화학) | 과세 | 300ML | 20,300 |
| 79 | 반벨(성보화학) | 영세 | 300ML | 18,500 |
| 80 | 베노밀(팜한농) | 과세 | 330G | 16,000 |
| 81 | 베노밀(팜한농) | 영세 | 330G | 14,500 |
| 82 | 베푸란(동방아그로) | 과세 | 500ML | 22,000 |
| 83 | 베푸란(동방아그로) | 영세 | 500ML | 20,000 |
| 84 | 벨스모(경농) | 과세 | 100ml | 14,800 |
| 85 | 벨스모(경농) | 영세 | 100ml | 13,500 |
| 86 | 볼리암타고(신젠타) | 과세 | 125ml | 28,000 |
| 87 | 볼리암후레쉬(신젠타) | 과세 | 100ml | 39,000 |
| 88 | 볼리암후레쉬(신젠타) | 영세 | 100ml | 35,500 |
| 89 | 비비풀(경농) | 과세 | 200ml | 41,800 |
| 90 | 비천무(태준아그로택) | 영세 | 100g | 14,000 |
| 91 | 빅카드(한국삼공) | 과세 | 100ML | 7,000 |
| 92 | 빅카드(한국삼공) | 영세 | 100ML | 6,800 |
| 93 | 사파이어(신젠타) | 과세 | 100ML | 22,000 |
| 94 | 사파이어(신젠타) | 영세 | 100ML | 20,000 |
| 95 | 살림꾼(동방아그로) | 과세 | 170ML | 26,400 |
| 96 | 살림꾼(동방아그로) | 영세 | 170ML | 24,000 |
| 97 | 살비왕 250ML(팜한농) | 과세 | 250ML | 20,900 |
| 98 | 살비왕 250ML(팜한농) | 영세 | 250ML | 19,000 |
| 99 | 삼공기계유(한국삼공) | 영세 | 18L | 40,000 |
| 100 | 삼공베노람(한국삼공) | 과세 | 100G | 4,400 |
| 101 | 삼공베노람(한국삼공) | 영세 | 100G | 4,000 |
| 102 | 선가드(농협케미컬) | 과세 | 100ml | 10,200 |
| 103 | 선가드(농협케미컬) | 영세 | 100ml | 9,300 |
| 104 | 세베로(경농) | 과세 | 200ML | 10,500 |
| 105 | 세베로(경농) | 영세 | 200ML | 9,500 |
| 106 | 세티스 250G(팜한농) | 과세 | 250g | 19,200 |
| 107 | 세티스 250G(팜한농) | 영세 | 250g | 17,500 |
| 108 | 슈퍼펀치 100ml(동방아그로) | 과세 | 100ml | 13,200 |
| 109 | 슈퍼펀치 100ml(동방아그로) | 영세 | 100ml | 12,000 |
| 110 | 스미치온 500ml(동방아그로) | 과세 | 500ML | 12,000 |
| 111 | 스미치온 500ml(동방아그로) | 영세 | 500ML | 11,000 |
| 112 | 스톰프 300ML(팜한농) | 과세 | 300ML | 6,000 |
| 113 | 스톰프 300ML(팜한농) | 영세 | 300ML | 5,500 |
| 114 | 시스텐(경농) | 과세 | 330G | 14,700 |
| 115 | 시스텐(경농) | 영세 | 330G | 13,400 |
| 116 | 시스텐엠(경농) | 과세 | 500G | 9,000 |
| 117 | 시스텐엠(경농) | 영세 | 500G | 8,000 |
| 118 | 실바코플러스(바이엘) | 과세 | 250ml | 31,000 |
| 119 | 실바코플러스(바이엘) | 영세 | 250ml | 28,500 |
| 120 | 싸이메트(동방아그로) | 과세 | 2KG | 7,500 |
| 121 | 쌀지기(경농) | 과세 | 3kg | 7,600 |
| 122 | 쌀지기(경농) | 영세 | 3kg | 6,900 |
| 123 | 쏘카바 (농협케미컬) | 과세 | 2kg | 28,000 |
| 124 | 쏘카바 (농협케미컬) | 영세 | 2kg | 25,500 |
| 125 | 아그렙토(경농)500g | 과세 | 500G | 17,600 |
| 126 | 아그렙토(경농)500g | 영세 | 500G | 16,000 |
| 127 | 아리미소진(신젠타) 250ml | 과세 | 250ml | 16,800 |
| 128 | 아리미소진(신젠타) 250ml | 영세 | 250ml | 15,300 |
| 129 | 아타라(신젠타) | 과세 | 250G | 21,000 |
| 130 | 아타라(신젠타) | 영세 | 250G | 19,000 |
| 131 | 아타라(신젠타) | 과세 | 1KG | 17,000 |
| 132 | 아타라(신젠타) | 영세 | 1KG | 14,500 |
| 133 | 안트라콜(팜한농) | 과세 | 500G | 8,800 |
| 134 | 안트라콜(팜한농) | 영세 | 500G | 8,000 |
| 135 | 알리온플러스 | 과세 | 250ml | 29,500 |
| 136 | 알리온플러스 | 영세 | 250ml | 27,000 |
| 137 | 애니충(한국삼공)100ml | 과세 | 100ml | 26,400 |
| 138 | 애니충(한국삼공)100ml | 영세 | 100ml | 22,500 |
| 139 | 에이팜 100ml(신젠타코리아) | 과세 | 100ml | 11,700 |
| 140 | 에이팜 100ml(신젠타코리아) | 영세 | 100ml | 10,600 |
| 141 | 엑설트 100ml(동방아그로) | 과세 | 100ml | 20,900 |
| 142 | 엑설트 100ml(동방아그로) | 영세 | 100ml | 19,000 |
| 143 | 오티바(신젠타) | 과세 | 100ML | 20,000 |
| 144 | 오티바(신젠타) | 영세 | 100ML | 18,200 |
| 145 | 인시피오 40ml(신젠타) | 과세 | 40ml | 27,500 |
| 146 | 인시피오 40ml(신젠타) | 영세 | 40ml | 25,000 |
| 147 | 주먹탄(경농) | 과세 | 500G | 16,500 |
| 148 | 주먹탄(경농) | 영세 | 500G | 15,000 |
| 149 | 체스(신젠타)170g | 과세 | 170g | 19,000 |
| 150 | 체스(신젠타)170g | 영세 | 170g | 17,500 |
| 151 | 카드리온 100ml(농협케미컬) | 과세 | 100ml | 10,800 |
| 152 | 카드리온 100ml(농협케미컬) | 영세 | 100ml | 9,800 |
| 153 | 카디스(농협케미컬) | 과세 | 125ml | 26,000 |
| 154 | 카디스(농협케미컬) | 영세 | 125ml | 23,500 |
| 155 | 카바(동방아그로) | 과세 | 500ML | 4,400 |
| 156 | 카바(동방아그로) | 영세 | 500ML | 4,000 |
| 157 | 카브리오에이(농협케미컬) | 과세 | 167G | 31,900 |
| 158 | 카브리오에이(농협케미컬) | 영세 | 167G | 29,000 |
| 159 | 카소론(동방아그로) | 과세 | 2KG | 27,000 |
| 160 | 카소론(동방아그로) | 영세 | 2KG | 24,500 |
| 161 | 캡틴 100ml(경농) | 영세 | 100ml | 18,500 |
| 162 | 캡틴 100ml(경농) | 과세 | 100ml | 25,300 |
| 163 | 탄보험 2kg(인바이오) | 과세 | 2kg | 15,700 |
| 164 | 탄보험 2kg(인바이오) | 영세 | 2kg | 14,300 |
| 165 | 터치다운아이큐(신젠타)500ml | 과세 | 500ml | 14,000 |
| 166 | 터치다운아이큐(신젠타)500ml | 영세 | 500ml | 12,700 |
| 167 | 테라피(신젠타) | 과세 | 2kg | 18,000 |
| 168 | 테라피(신젠타) | 영세 | 2kg | 16,500 |
| 169 | 토리치 250ml(농협케미컬) | 영세 | 250ml | 17,500 |
| 170 | 토리치(농협케미컬) 100ml | 과세 | 100ml | 11,000 |
| 171 | 토리치(농협케미컬) 100ml | 영세 | 100ml | 10,000 |
| 172 | 톱신엠(경농)500g | 과세 | 500g | 8,800 |
| 173 | 톱신엠(경농)500g | 영세 | 500g | 8,000 |
| 174 | 트랜스폼 100ML(팜한농) | 과세 | 100ml | 9,200 |
| 175 | 트랜스폼 100ML(팜한농) | 영세 | 100ml | 8,400 |
| 176 | 파단(경농) | 과세 | 500G | 14,500 |
| 177 | 파단(경농) | 영세 | 500G | 13,200 |
| 178 | 파란들 10G(팜한농) | 과세 | 10G | 12,500 |
| 179 | 파란들 10G(팜한농) | 영세 | 10G | 11,500 |
| 180 | 파란들 500G(팜한농) | 과세 | 500G | 13,500 |
| 181 | 파란들 500G(팜한농) | 영세 | 500G | 12,500 |
| 182 | 파밤탄 EC(농협케미컬) | 과세 | 250ml | 19,000 |
| 183 | 파밤탄 EC(농협케미컬) | 영세 | 250ml | 13,500 |
| 184 | 팜가드(경농) | 과세 | 100ml | 5,800 |
| 185 | 팜가드(경농) | 영세 | 100ml | 5,300 |
| 186 | 팜한농캡탄(팜한농) | 과세 | 500g | 8,500 |
| 187 | 팜한농캡탄(팜한농) | 영세 | 500g | 7,700 |
| 188 | 팡파레에스(경농) 100ml | 과세 | 100ml | 9,300 |
| 189 | 팡파레에스(경농) 100ml | 영세 | 100ml | 8,500 |
| 190 | 팬텀(농협케미컬) | 과세 | 250G | 21,500 |
| 191 | 팬텀(농협케미컬) | 영세 | 250G | 19,500 |
| 192 | 포스(신젠타코리아)2kg | 과세 | 2KG | 10,500 |
| 193 | 포스(신젠타코리아)2kg | 영세 | 2KG | 9,500 |
| 194 | 폴리오골드(신젠타) | 과세 | 100ml | 8,100 |
| 195 | 폴리오골드(신젠타) | 영세 | 100ml | 7,400 |
| 196 | 풀다이(동방아그로) | 과세 | 500ml | 10,800 |
| 197 | 풀다이(동방아그로) | 영세 | 500ml | 9,900 |
| 198 | 하늘아래 300ml(경농) | 과세 | 300ml | 16,500 |
| 199 | 하늘아래 300ml(경농) | 영세 | 300ml | 15,000 |
| 200 | 하이로드 1L(아다마) | 과세 | 1L | 23,000 |
| 201 | 하이로드 1L(아다마) | 영세 | 1L | 21,000 |
| 202 | 한우물(신젠타) | 과세 | 500G | 16,800 |
| 203 | 한우물(신젠타) | 영세 | 500G | 15,300 |
| 204 | 황영웅(한국삼공) | 과세 | 1L | 18,000 |
| 205 | 황영웅(한국삼공) | 영세 | 1L | 16,500 |
| 206 | 후론사이드 250G(팜한농) | 과세 | 250G | 28,000 |
| 207 | 후론사이드 250G(팜한농) | 영세 | 250G | 25,500 |
가격은 수시로 변동 될 수 있습니다.

