종자 가격표
기준일:2025.06.30
| 순번 | 상품명 | 규격 | 조합원정상가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고들빼기 | - | 2,000 |
| 2 | 고추 | 300립 | 2,000 |
| 3 | 곤드레 | 100립 | 2,000 |
| 4 | 광신채 | 200립 | 2,700 |
| 5 | 근대 | - | 1,500 |
| 6 | 냉이 | 20,000립 | 2,000 |
| 7 | 농가형마무 | 1,000립 | 5,500 |
| 8 | 농약안쓰복 | 70립 | 6,000 |
| 9 | 담배상추 | 소 | 2,600 |
| 10 | 당근 | - | 2,200 |
| 11 | 더덕 | - | 2,000 |
| 12 | 더덕(대) | 1리터 | 6,000 |
| 13 | 도라지 | - | 2,000 |
| 14 | 도봉얼갈이무 | 4,000립 | 2,000 |
| 15 | 돌산갓 | 30g | 2,200 |
| 16 | 동치미무 | 500립 | 2,000 |
| 17 | 똑심적축면상추 | 1,000립 | 1,000 |
| 18 | 똑심얼갈이(20g) | 20g | 2,000 |
| 19 | 매일상추 | - | 68,000 |
| 20 | 백미(양파) | - | 9,600 |
| 21 | 베타록적색배추 | 300립 | 2,700 |
| 22 | 부추 | - | 2,700 |
| 23 | 불암3호배추 | 2,000립 | 9,500 |
| 24 | 불암플러스 | 2,000립 | 23,500 |
| 25 | 비트 | - | 2,000 |
| 26 | 상추-아시아버터헤드 | 1,000립 | 3,500 |
| 27 | 생채상추 | - | 2,000 |
| 28 | 소형알타리무 | 50g | 3,000 |
| 29 | 순무 | - | 2,000 |
| 30 | 시래기무 | 20g | 2,700 |
| 31 | 신축공장(80g) | 80g | 10,000 |
| 32 | 쑥갓 | - | 1,700 |
| 33 | 양배추 | - | 2,000 |
| 34 | 양상추 | - | 2,500 |
| 35 | 양파 | - | 2,000 |
| 36 | 얼청갓 | - | 2,200 |
| 37 | 엘타진시금치 | 2,000립 | 2,400 |
| 38 | 여름적축면 | 봉 | 2,900 |
| 39 | 여름적치마 | - | 2,900 |
| 40 | 여름청치마상추 | 봉지 | 2,900 |
| 41 | 옥수수 | - | 5,500 |
| 42 | 원돌깨 | - | 2,200 |
| 43 | 잔치열무(30g) | 30g | 2,800 |
| 44 | 잔치열무(500g) | - | 26,000 |
| 45 | 장추추복복 | 70립 | 6,000 |
| 46 | 적겨자 | - | 2,000 |
| 47 | 적로메인상추 | 립 | 2,000 |
| 48 | 적오크리프상추 | 1,000립 | 2,000 |
| 49 | 적치마상추 | - | 2,900 |
| 50 | 적크러비 | 300립 | 2,700 |
| 51 | 제일알타리 | 2,000립 | 3,300 |
| 52 | 청겨자 | - | 2,000 |
| 53 | 청로메인상추 | 립 | 2,000 |
| 54 | 청오크리프상추 | 1,000립 | 2,000 |
| 55 | 청치마상추 | - | 2,900 |
| 56 | 청크러비 | 300립 | 2,700 |
| 57 | 청치커리 | - | 2,000 |
| 58 | 청치커리(대) | - | 3,000 |
| 59 | 청치커리(소) | - | 2,000 |
| 60 | 청치커리(특) | - | 4,000 |
| 61 | 청치커리(특대) | - | 5,000 |
| 62 | 청치커리(중) | - | 2,500 |
| 63 | 청치커리(중대) | - | 3,500 |
| 64 | 청치커리(중특) | - | 4,500 |
| 65 | 청치커리(중특대) | - | 6,000 |
| 66 | 청치커리(중소) | - | 2,200 |
| 67 | 청치커리(중소특) | - | 3,200 |
| 68 | 청치커리(중소특대) | - | 4,200 |
| 69 | 청치커리(중소특특) | - | 5,200 |
| 70 | 청치커리(중소특특대) | - | 6,200 |
| 71 | 청치커리(중소특특특) | - | 7,200 |
| 72 | 청치커리(중소특특특대) | - | 8,200 |
| 73 | 청치커리(중소특특특특) | - | 9,200 |
가격은 수시로 변동 될 수 있습니다.

