비료 가격표
기준일:2025.06.30
| 상품명 | 상품구분 | 규격 | 조합원정상가 |
|---|---|---|---|
| 12올메이트 | 영세 | 10kg | 41,000 |
| 21-17-17 | 과세 | 20KG | 20,070 |
| 21-17-17 | 영세 | 20KG | 18,250 |
| 21-17-17(1kg) | 과세 | 1kg | 1,480 |
| 가축분퇴비(무지개부숙계분비료1) | 과세 | 20kg | 4,340 |
| 가축분퇴비(무지개부숙계분비료1) | 영세 | 20kg | 3,950 |
| 단한번 | 과세 | 20KG | 24,580 |
| 단한번 | 영세 | 20KG | 22,350 |
| 무지개부숙계분비료(입상) | 과세 | 20kg | 7,500 |
| 무지개부숙계분비료(입상) | 영세 | 20kg | 6,840 |
| 부산석고 칼슘유황 | 과세 | 20kg | 6,840 |
| 부산석고 칼슘유황 | 영세 | 20kg | 6,220 |
| 석회고토 | 과세 | 20kg | 4,950 |
| 석회고토 | 영세 | 20kg | 4,500 |
| 슈퍼원예 | 과세 | 20kg | 16,720 |
| 슈퍼원예 | 영세 | 20kg | 15,200 |
| 식물세계(상토) | 과세 | 50L | 7,700 |
| 식물세계(상토) | 영세 | 50L | 7,000 |
| 엔케이플러스인(NK+인) | 과세 | 20kg | 13,970 |
| 엔케이플러스인(NK+인) | 영세 | 20kg | 12,700 |
| 염화칼륨(분상) | 과세 | 20KG | 16,440 |
| 염화칼륨(분상) | 영세 | 20KG | 14,950 |
| 용성인비 | 과세 | 20KG | 15,340 |
| 용성인비 | 영세 | 20KG | 13,950 |
| 원예고형비료 | 과세 | 20kg | 36,000 |
| 원예고형비료 | 영세 | 20kg | 33,000 |
| 원예맞춤3호(고구마전용) | 과세 | 20kg | 14,190 |
| 원예맞춤3호(고구마전용) | 영세 | 20kg | 12,900 |
| 원예맞춤8호(고추) | 과세 | 20KG | 13,420 |
| 원예맞춤8호(고추) | 영세 | 20KG | 12,200 |
| 유니칼슘 | 과세 | 15kg | 38,500 |
| 유니칼슘 | 영세 | 15kg | 35,000 |
| 프릴요소(1kg) | 과세 | 1kg | 1,320 |
| 프릴요소(20kg) | 과세 | 20kg | 18,090 |
| 프릴요소(20kg) | 영세 | 20kg | 16,450 |
| 황산칼륨고토(분상) | 과세 | 20KG | 35,690 |
| 황산칼륨고토(분상) | 영세 | 20KG | 32,450 |
| 흙살골드(혼합유박 입상) | 과세 | 20KG | 11,220 |
| 흙살골드(혼합유박 입상) | 영세 | 20KG | 10,200 |
가격은 수시로 변동 될 수 있습니다.

