자재 가격표
기준일: 2025.06.30
| 품명 | 규격 | 단위 | 표준단가 |
|---|---|---|---|
| CM채널 | 2.3t×75×45×6m | 개 | 25,000 |
| 고정용앙카 | 6×40 | 개 | 150 |
| 철판 | 2.3t×1,200×2,400 | 장 | 120,000 |
| 볼트 | 8×30 | 개 | 150 |
| 용접봉 | 3.2×350 | kg | 4,500 |
| 스테인리스파이프 | Ø25 | m | 6,000 |
| 절연테이프 | 검정색 | EA | 1,000 |
| 전선 | 2.5SQ | m | 1,200 |
| 형광등 | 32W | EA | 3,000 |
| 콘센트 | 2구 | EA | 2,000 |
| 스위치 | 1구 | EA | 1,500 |
| PVC파이프 | Ø50×4m | 본 | 3,200 |
| 엘보 | Ø50 | EA | 1,000 |
| 접착제 | PVC용 | EA | 2,500 |
| 방수테이프 | 50mm×10m | EA | 2,000 |
| 실리콘 | 투명 | EA | 3,000 |
| 철근 | D10×6m | 본 | 4,000 |
| 와이어로프 | Ø6×100m | 롤 | 45,000 |
| 나사못 | 4×30 | EA | 50 |
| 페인트 | 1L | 통 | 8,000 |
| 붓 | 2인치 | EA | 1,500 |
| 롤러 | 7인치 | EA | 2,000 |
| 에폭시본드 | 1kg | EA | 12,000 |
| 방수시트 | 1.2m×20m | 롤 | 35,000 |
| 비닐끈 | 100m | EA | 1,000 |
| 철사 | Ø1.2×10kg | EA | 12,000 |
| 망치 | 1kg | EA | 6,000 |
| 드릴비트 | Ø6 | EA | 1,500 |
| 절단석 | 100×2×16 | EA | 1,200 |
| 연마석 | 100×6×16 | EA | 1,500 |
| 전기테이프 | 검정색 | EA | 800 |
| 케이블타이 | 200mm | EA | 50 |
| 전선관 | Ø25×4m | 본 | 2,500 |
| 배관클램프 | Ø25 | EA | 300 |
| 형광등기구 | 2등용 | EA | 12,000 |
| LED등 | 20W | EA | 15,000 |
| 멀티탭 | 3구 | EA | 5,000 |
| 연장선 | 10m | EA | 12,000 |
| 절연장갑 | 고무 | EA | 2,000 |
| 보안경 | 투명 | EA | 3,000 |
| 안전모 | 노란색 | EA | 8,000 |
| 안전화 | 260mm | EA | 45,000 |
| 작업복 | 상·하의 세트 | EA | 35,000 |
| 마스크 | KF94 | EA | 1,000 |
| 귀마개 | 폼형 | EA | 500 |
| 소화기 | 3.3kg | EA | 25,000 |
| 비상조명등 | LED | EA | 18,000 |
| 표지판 | 안전표지 | EA | 5,000 |
가격은 수시로 변동 될 수 있습니다.

